※グラフ写真が多く大変重いです。申し訳ありません。
2011年時点の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄の、すべてのデータを掲載いたします(追跡できたもの全てです)。
●トータルリターン(又はリターン)=年末に配当金再投資をして、得られた最終の価値です。配当金で購入できる分、株数が増えていきます。
●再投資無=配当金は再投資せず、現金として手元に残します。株数は最初に買ったままです。
●損切リターン=株価が前年より20%以上下落したら売り、現金化した額です。
※損切のルールは? > 株価20%低下したら損切りします。色々なサイト・書籍で「株価ー20%したら損切しましょう」なんて見かけるからです。管理人はこの損切ルールに大変疑問を持っているので、検証に追加させていただきました。
時間どのくらいかかりました?
> やり方考えるのに1週間。コカ・コーラ一つ調べるのに2時間弱くらいです。全社しらべるだけで100時間くらいかかりました。まとめて記事にする時間はまた別でかかっています。
どうしてこんなに調べるのか?
> 私が感覚だけで喋っても説得力がないからです。「損切は損するからダメ・むしろ再投資しよう」といわれても、本当に損するのか解らないですよね。追跡可能な銘柄全部を調べて、はっきりとした傾向が解れば説得力があるわけです。
> [「リターンと再投資あり・なし・損切する場合の比較」、「リターンとPERの関係」、「リターンと連続増配の関係」、「リターンとセクターの関係」、・・・色々と『管理人の感覚ではこうだと思う』『本で読んだ』だけでは説得力がイマイチだと思ったのです。
銘柄検索:社名アルファベット順で
エマーソン・エレクトリック(EMR)
GICS 11セクターで | Industrial |
EMRトータルリターン | EMR年率リターン | EMR再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
1337.3 | 5.98% | 1332.9 | 11.1 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のEMR5年リターン |
2579.4 | 9.94% | 2390.1 | 11.1 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のEMR10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | 1119.8 | 2015年末に損切 |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 7.96% |
SSgA Funds Management, Inc. | 4.49% |
BlackRock Fund Advisors | 4.43% |
Capital Research & Management Co…. | 3.36% |
American Century Investment Manag… | 1.81% |
Geode Capital Management LLC | 1.52% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.41% |
Morgan Stanley Smith Barney LLC (… | 1.31% |
Managed Account Advisors LLC | 1.31% |
Wells Fargo Clearing Services LLC | 1.28% |
Others | 71.12% |
トップ10合計 | 28.88% |
エクソン(XOM)
GICS 11セクターで | Energy |
XOMトータルリターン | XOM年率リターン | XOM再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
1183.8 | 3.43% | 1177.0 | 6.9 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のXOM5年リターン |
996.2 | -0.04% | 993.0 | 6.9 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のXOM10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | 630.2 | 2020年末に損切 |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 7.84% |
SSgA Funds Management, Inc. | 5.85% |
BlackRock Fund Advisors | 4.81% |
Fidelity Management & Research Co… | 1.50% |
Geode Capital Management LLC | 1.49% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.21% |
Norges Bank Investment Management | 0.95% |
State Farm Investment Management … | 0.80% |
Franklin Advisers, Inc. | 0.78% |
Charles Schwab Investment Managem… | 0.66% |
Others | 74.11% |
トップ10合計 | 25.89% |
フェデラリ・リアルインベストメント(FRT)
GICS 11セクターで | Finance |
※いわゆるREITです。
FRTトータルリターン | FRT年率リターン | FRT再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
1722.5 | 11.49% | 1697.8 | 30.2 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のFRT5年リターン |
1681.4 | 5.33% | 1639.9 | 30.2 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のFRT10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | 1144.3 | 2020年末に損切 |
フランクリン・リソーシズ(BEN)
GICS 11セクターで | Finance |
BENトータルリターン | BEN年率リターン | BEN再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
1321.8 | 5.74% | 1329.6 | 8.1 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のBEN5年リターン |
1388.0 | 3.33% | 1349.9 | 8.1 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のBEN10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | 1213.3 | 2015年末に損切 |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 6.09% |
SSgA Funds Management, Inc. | 5.40% |
BlackRock Fund Advisors | 3.73% |
Capital Research & Management Co…. | 1.92% |
Clarkston Capital Partners LLC | 1.52% |
Invesco Capital Management LLC | 1.10% |
Geode Capital Management LLC | 0.94% |
Managed Account Advisors LLC | 0.93% |
Parametric Portfolio Associates L… | 0.89% |
ProShare Advisors LLC | 0.86% |
Others | 76.62% |
トップ10合計 | 23.38% |
ジェニュイン・パーツ・カンパニー(GPC)
GICS 11セクターで | Industrials |
GPCトータルリターン | GPC年率リターン | GPC再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
1718.5 | 11.44% | 1696.6 | 12.9 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のGPC5年リターン |
2545.6 | 9.79% | 2399.4 | 12.9 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のGPC10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 10.96% |
BlackRock Fund Advisors | 5.75% |
SSgA Funds Management, Inc. | 5.63% |
Charles Schwab Investment Managem… | 2.98% |
The Caisse de d�p�t et placement … | 2.81% |
Geode Capital Management LLC | 1.74% |
Wells Fargo Clearing Services LLC | 1.64% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.12% |
Cullen Capital Management LLC | 1.10% |
JPMorgan Investment Management, I… | 0.99% |
Others | 65.28% |
トップ10合計 | 34.72% |
ゴーマンループ(GRP)
GICS 11セクターで | Industrial |
GRCトータルリターン | GRC年率リターン | GRC再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
1493.0 | 8.35% | 1487.4 | 16.3 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のGRC5年リターン |
1914.6 | 6.71% | 1871.5 | 16.3 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のGRC10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 7.61% |
Dimensional Fund Advisors LP | 5.73% |
Amundi Asset Management US, Inc. | 4.70% |
BlackRock Fund Advisors | 4.52% |
Gabelli Funds LLC | 3.22% |
GAMCO Asset Management, Inc. | 1.96% |
Cooke & Bieler LP | 1.65% |
First Trust Advisors LP | 1.38% |
ProShare Advisors LLC | 1.37% |
SSgA Funds Management, Inc. | 1.35% |
Others | 66.51% |
トップ10合計 | 33.49% |
H B フーラー(FUL)
GICS 11セクターで | Materials |
FULトータルリターン | FUL年率リターン | FUL再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
2170.8 | 16.77% | 2160.1 | #N/A | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のFUL5年リターン |
3231.2 | 12.44% | 3148.9 | #N/A | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のFUL10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | 1952.5 | 2018年末に損切 |
ヘルミリッチ・ペイーヌ(HP)
GICS 11セクターで | Energy |
HPトータルリターン | HP年率リターン | HP再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
1471.8 | 8.04% | 1446.3 | 9.0 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のHP5年リターン |
755.5 | -2.76% | 820.1 | 9.0 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のHP10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | 992.6 | 2015年末に損切 |
保有者名 | 保有割合 |
BlackRock Fund Advisors | 12.75% |
The Vanguard Group, Inc. | 10.70% |
State Farm Investment Management … | 7.65% |
Boston Partners Global Investors,… | 7.01% |
Dimensional Fund Advisors LP | 3.89% |
SSgA Funds Management, Inc. | 2.94% |
Thrivent Asset Management LLC | 1.93% |
Van Eck Associates Corp. | 1.77% |
Two Sigma Advisers LP | 1.51% |
Norges Bank Investment Management | 1.33% |
Others | 48.52% |
トップ10合計 | 51.48% |
ホーメルフーズ(HRL)
GICS 11セクターで | Consumer Staples |
HRLトータルリターン | HRL年率リターン | HRL再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
2515.1 | 20.26% | 2481.1 | 12.27 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のHRL5年リターン |
3763.6 | 14.17% | 3633.0 | 12.27 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のHRL10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
イリノイ・ツールワークス(ITW)
GICS 11セクターで | Industrial |
ITWトータルリターン | ITW年率リターン | ITW再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
2824.8 | 23.08% | 2766.0 | 9.0 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のITW5年リターン |
5804.1 | 19.23% | 5426.8 | 9.0 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のITW10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | 3018.3 | 2018年末に損切 |
実はとてつもないお宝銘柄でした。株価暴落の2018年に損切するか、配当金を自動再投資するかでなんと2倍のリターンになってしまいました。
保有者名 | 保有割合 |
Briar Hall Management LLC | 8.18% |
The Vanguard Group, Inc. | 7.63% |
State Farm Investment Management … | 6.91% |
BlackRock Fund Advisors | 4.28% |
SSgA Funds Management, Inc. | 4.15% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 3.99% |
Capital Research & Management Co…. | 2.28% |
Massachusetts Financial Services … | 2.26% |
Wells Fargo Clearing Services LLC | 1.93% |
Charles Schwab Investment Managem… | 1.55% |
Others | 56.84% |
トップ10合計 | 43.16% |
ジョンソン&ジョンソン(JNJ)
GICS 11セクターで | Health Care |
JNJトータルリターン | JNJ年率リターン | JNJ再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
1948.0 | 14.27% | 1908.8 | 14.5 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のJNJ5年リターン |
3065.1 | 11.85% | 2882.1 | 14.5 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のJNJ10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 8.30% |
SSgA Funds Management, Inc. | 5.33% |
BlackRock Fund Advisors | 4.68% |
Geode Capital Management LLC | 1.55% |
State Farm Investment Management … | 1.31% |
Wellington Management Co. LLP | 1.29% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.22% |
Massachusetts Financial Services … | 1.06% |
Norges Bank Investment Management | 1.06% |
BlackRock Investment Management (… | 0.89% |
Others | 73.31% |
トップ10合計 | 26.69% |
キンバリークラーク(KMB)
GICS 11セクターで | Consumer Staples |
KMBトータルリターン | KMB年率リターン | KMB再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
1732.5 | 11.62% | 1715.4 | 13.0 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のKMB5年リターン |
2212.1 | 8.26% | 2130.5 | 13.0 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のKMB10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 7.77% |
BlackRock Fund Advisors | 5.84% |
SSgA Funds Management, Inc. | 4.96% |
Massachusetts Financial Services … | 2.31% |
Geode Capital Management LLC | 1.54% |
Wellington Management Co. LLP | 1.51% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (I… | 1.39% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.23% |
Columbia Management Investment Ad… | 1.21% |
Charles Schwab Investment Managem… | 1.19% |
Others | 71.05% |
トップ10合計 | 28.95% |
ランカスター・コロニー(LANC)
GICS 11セクターで | Consumer Staples |
LANCトータルリターン | LANC年率リターン | LANC再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
2355.4 | 18.69% | 2234.2 | 14.2 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のLANC5年リターン |
3439.4 | 13.15% | 3146.6 | 14.2 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のLANC10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
保有者名 | 保有割合 |
BlackRock Fund Advisors | 7.43% |
The Vanguard Group, Inc. | 7.21% |
Champlain Investment Partners LLC | 4.79% |
SSgA Funds Management, Inc. | 4.74% |
Neuberger Berman Investment Advis… | 3.30% |
Silvercrest Asset Management Grou… | 1.90% |
Dimensional Fund Advisors LP | 1.74% |
Renaissance Technologies LLC | 1.55% |
First Trust Advisors LP | 1.26% |
Geode Capital Management LLC | 1.23% |
Others | 64.85% |
トップ10合計 | 35.15% |
リゲット&プラット(LEG)
GICS 11セクターで | Consumer Discretionary |
LEGトータルリターン | LEG年率リターン | LEG再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
2387.5 | 19.01% | 2313.4 | 15.9 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のLEG5年リターン |
2944.9 | 11.41% | 2753.4 | 15.9 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のLEG10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | 1842.0 | 2018年末に損切 |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 10.38% |
SSgA Funds Management, Inc. | 8.33% |
BlackRock Fund Advisors | 6.97% |
Charles Schwab Investment Managem… | 3.38% |
ProShare Advisors LLC | 1.92% |
Geode Capital Management LLC | 1.87% |
Janus Capital Management LLC | 1.61% |
Epoch Investment Partners, Inc. | 1.60% |
Invesco Capital Management LLC | 1.56% |
US Bancorp Asset Management, Inc. | 1.47% |
Others | 60.91% |
トップ10合計 | 39.09% |
ロウエズ(LOW)
GICS 11セクターで | Industrials |
LOWトータルリターン | LOW年率リターン | LOW再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
2954.0 | 24.19% | 2926.5 | 13.0 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のLOW5年リターン |
8313.1 | 23.59% | 7857.7 | 13.0 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のLOW10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
【配当チャンピオンの10年検証から見えたこと】
●配当チャンピオン(≒配当貴族)は、そうでない銘柄よりもリターンがよくオススメ!
●配当チャンピオン(≒配当貴族)にかぎらず、配当金がでたらすぐに再投資せよ!!
●配当チャンピオン(≒配当貴族)に限らず、下落したからといって損切するな!!
●配当チャンピオンに限らず連続増配年数が長いほど、リターンは良い。
●「2011~2021年」・「配当チャンピオン」に限ると、配当利回りの高さとリターンは逆の関係だった。
・・しかし「超長期間」・「全銘柄」でみると、やはり配当利回りの高さがリターンの高さにつながる。
●「2011~2021年」・「配当チャンピオン」に限ると、PERとリターンは無関係
・・しかし「超長期間」・「全銘柄」でみると、やはりPERの低さがリターンの高さにつながる
コメント