※先月末データをもとに記載しています。
※最新月度の「高配当銘柄一覧」は、ページ最下部にリンクあります。
高配当戦略をする理由は、「高配当だった株は、平均的配当だった株よりおしなべてリターンがよかった」からです。その詳しい理由と解説は、こちらの記事を参照下さい。
【高配当戦略】高配当銘柄はその後高リターン!(シーゲル理論)
。 悩む人 配当金が好きなので、なるべく配当いっぱいくれる会社が欲しいです。でも高配当=危険で株安だから高配当化してるとききました。安全性はどうなのですか? 【この記事を書く管理人について】●現役病院薬剤師。ヘルスケア株の生の情報を日常的に...
今月の米国株のマーケット(≒世界経済)
【米国高配当株の条件】
●最低でも連続増配5年以上
●配当利回り4%以上
●先月末の集計時点で(例:4月の高配当リストなら、3月31日時点でのデータ)
すると、この様になりました。
高配当銘柄数 | 96 | 銘柄 |
~かつS&P500採用 | 90 | 銘柄 |
~かつ配当貴族 | 16 | 銘柄 |
高配当利回り銘柄数は、減少。これは米国株全体の株高のためです。
株高でも利益向上していればいいのですが、そうではありません。株価÷一株利益で求めるEPSは、どんどん上昇し40近いからです。左下の39.76は実績PERです。ちなみに右下のESTIMATE部分は予想PER23.07と記載あります。あくまで予想ですから、実績PERで動く米国株ではあまり関係ないです。
米国株の高配当株一覧(利回り4%以上)
以下が、米国株で高配当の銘柄一覧です。3月31日集計時点でのデータとなります。
銘柄名 | ティッカー | セクター | 連続 増配 | 配当 利回り | PER | S&P500 採用銘柄 |
Consolidated Edison | ED | Utilities | 47 | 4.14 | 22.7 | S&P500 |
Edison International | EIX | Utilities | 18 | 4.52 | 29.7 | S&P500 |
Pinnacle West Capital Corp. | PNW | Utilities | 9 | 4.08 | 18.4 | S&P500 |
PPL Corp. | PPL | Utilities | 19 | 5.76 | 15.1 | S&P500 |
Southern Company | SO | Utilities | 20 | 4.12 | 21.2 | S&P500 |
OGE Energy Corp. | OGE | Utilities | 14 | 4.98 | n/a | |
Star Group LP | SGU | Utilities | 8 | 5.00 | 8.2 | |
South Jersey Industries | SJI | Utilities | 22 | 5.36 | 13.7 | |
American Campus Communities | ACC | Real Estate | 8 | 4.35 | 84.6 | |
Apartment Income REIT Corp. | AIRC | Real Estate | 11 | 4.02 | n/a | |
Brookfield Property Partners LP | BPY | Real Estate | 8 | 7.48 | n/a | |
CoreSite Realty Corp. | COR | Real Estate | 11 | 4.11 | 61.5 | |
Consolidated-Tomoka Land Co. | CTO | Real Estate | 8 | 7.69 | 3.9 | |
CareTrust REIT Inc. | CTRE | Real Estate | 8 | 4.55 | 27.4 | |
Four Corners Property Trust, Inc. | FCPT | Real Estate | 6 | 4.64 | 25.4 | |
Federal Realty Inv. Trust | FRT | Real Estate | 53 | 4.18 | 62.6 | S&P500 |
Getty Realty Corp. | GTY | Real Estate | 9 | 5.51 | 17.7 | |
Healthcare Trust of America Inc. | HTA | Real Estate | 9 | 4.64 | 114.9 | |
Iron Mountain Inc. | IRM | Real Estate | 10 | 6.68 | 31.1 | S&P500 |
Realty Income Corp. | O | Real Estate | 28 | 4.44 | 55.2 | S&P500 |
Kennedy-Wilson Holdings Inc. | KW | Real Estate | 10 | 4.35 | 30.6 | |
Regency Centers Corp. | REG | Real Estate | 7 | 4.20 | 218.1 | S&P500 |
MGM Growth Properties LLC | MGP | Real Estate | 6 | 6.07 | 59.3 | |
Medical Properties Trust Inc. | MPW | Real Estate | 8 | 5.26 | 26.3 | |
National Health Investors | NHI | Real Estate | 18 | 6.10 | 17.5 | |
National Retail Properties | NNN | Real Estate | 31 | 4.72 | 36.1 | |
Omega Healthcare Investors | OHI | Real Estate | 18 | 7.32 | 54.7 | |
SL Green Realty Corp. | SLG | Real Estate | 10 | 5.20 | 18.8 | |
STAG Industrial Inc. | STAG | Real Estate | 11 | 4.31 | 25.7 | |
STORE Capital Corp | STOR | Real Estate | 6 | 4.30 | 39.9 | |
Universal Health Realty Trust | UHT | Real Estate | 35 | 4.10 | 48.1 | |
W.P. Carey Inc. | WPC | Real Estate | 24 | 5.92 | 27.5 | |
LyondellBasell Industries NV | LYB | Materials | 10 | 4.04 | 24.4 | S&P500 |
Westlake Chemical Partners LP | WLKP | Materials | 7 | 7.85 | 12.8 | |
International Business Machines | IBM | Information Technology | 25 | 4.89 | 21.3 | S&P500 |
Resources Connection Inc. | RGP | Industrials | 11 | 4.14 | 35.6 | |
AbbVie Inc. | ABBV | Health Care | 9 | 4.81 | 39.9 | S&P500 |
Gilead Sciences Inc. | GILD | Health Care | 7 | 4.39 | 1077.2 | S&P500 |
Pfizer Inc. | PFE | Health Care | 11 | 4.31 | 29.0 | S&P500 |
Arbor Realty Trust Inc. | ABR | Financials | 10 | 8.30 | 14.3 | |
Apollo Bancorp Inc. | APLO | Financials | 10 | 4.98 | n/a | |
Capital Southwest Corp. | CSWC | Financials | 6 | 7.58 | 25.8 | |
Donegal Group Inc. A | DGICA | Financials | 18 | 4.04 | 8.3 | |
Diamond Hill Investment Group Inc. | DHIL | Financials | 7 | 7.69 | 12.9 | |
Emclaire Financial Corp. | EMCF | Financials | 10 | 4.14 | 12.1 | |
First Bancorp Inc. | FNLC | Financials | 7 | 4.25 | 11.8 | |
Gladstone Investment Corp. | GAIN | Financials | 9 | 6.87 | n/a | |
Hennessy Advisors Inc. | HNNA | Financials | 7 | 6.39 | 9.1 | |
Heritage Commerce Corp. | HTBK | Financials | 8 | 4.26 | 20.7 | |
Isabella Bank Corp. | ISBA | Financials | 16 | 4.97 | n/a | |
Lazard Limited | LAZ | Financials | 13 | 4.32 | 12.4 | |
Main Street Capital Corp. | MAIN | Financials | 10 | 6.28 | 103.0 | |
Mercury General Corp. | MCY | Financials | 34 | 4.16 | 9.0 | |
Manulife Financial Corporation | MFC | Financials | 7 | 5.21 | 9.2 | |
Midland States Bancorp, Inc. | MSBI | Financials | 6 | 4.04 | 28.6 | |
Northwest Bancshares Inc. | NWBI | Financials | 11 | 5.26 | 24.1 | |
Old Republic International | ORI | Financials | 40 | 4.03 | 11.6 | |
Peoples Bancorp Inc. | PEBO | Financials | 5 | 4.22 | 18.8 | |
People’s United Financial | PBCT | Financials | 28 | 4.02 | 37.3 | S&P500 |
Prudential Financial Inc. | PRU | Financials | 13 | 5.05 | n/a | S&P500 |
Unum Group | UNM | Financials | 12 | 4.10 | 7.2 | S&P500 |
QNB Corp. | QNBC | Financials | 11 | 4.07 | n/a | |
TFS Financial Corporation | TFSL | Financials | 7 | 5.50 | 70.2 | |
Union Bankshares Inc. | UNB | Financials | 9 | 4.40 | 10.5 | |
Washington Trust Bancorp Inc. | WASH | Financials | 10 | 4.03 | 12.9 | |
Cheniere Energy Partners, L.P. | CQP | Energy | 5 | 6.31 | 19.3 | |
Delek Logistics Partners LP | DKL | Energy | 9 | 10.11 | 8.7 | |
Enbridge Inc. | ENB | Energy | 25 | 7.16 | 31.1 | |
Enterprise Products Partners LP | EPD | Energy | 24 | 8.17 | 12.9 | |
Enviva Partners LP | EVA | Energy | 7 | 6.46 | 98.6 | |
Hess Midstream LP | HESM | Energy | 5 | 7.98 | 16.9 | |
Magellan Midstream Partners LP | MMP | Energy | 20 | 9.48 | 12.0 | |
MPLX LP | MPLX | Energy | 8 | 10.73 | n/a | |
Chevron Corp. | CVX | Energy | 33 | 4.92 | n/a | S&P500 |
Marathon Petroleum Corp. | MPC | Energy | 10 | 4.34 | n/a | S&P500 |
ONEOK Inc. | OKE | Energy | 18 | 7.38 | 37.0 | S&P500 |
Phillips 66 Partners LP | PSXP | Energy | 8 | 11.05 | 9.4 | |
Phillips 66 | PSX | Energy | 9 | 4.42 | n/a | S&P500 |
Shell Midstream Partners LP | SHLX | Energy | 6 | 13.79 | 11.2 | |
Valero Energy Corp. | VLO | Energy | 10 | 5.47 | n/a | S&P500 |
ExxonMobil Corp. | XOM | Energy | 38 | 6.23 | n/a | S&P500 |
SpartanNash Company | SPTN | Consumer Staples | 11 | 4.08 | 9.3 | |
Altria Group Inc. | MO | Consumer Staples | 51 | 6.72 | 21.2 | S&P500 |
Universal Corp. | UVV | Consumer Staples | 50 | 5.22 | 23.0 | |
Philip Morris International | PM | Consumer Staples | 13 | 5.41 | 17.2 | S&P500 |
Weyco Group Inc. | WEYS | Consumer Discretionary | 39 | 4.44 | n/a | |
Cogent Communications Holdings Inc. | CCOI | Communication Services | 10 | 4.39 | 528.9 | |
AT&T Inc. | T | Communication Services | 36 | 6.87 | n/a | S&P500 |
Verizon Communications | VZ | Communication Services | 16 | 4.32 | 13.5 | S&P500 |
今は買い時としてどうか?
基本的に、オススメしません(=現金のまま保有を推奨)。理由を、市場平均S&P500のデータで説明します。
執筆時点で、S&P500指数は4200USDと過去最高です。
それだけならいいのですが、前述のとおり実質PERは44程度で、過去26年でも最高レベルの割高水準です。市場平均の配当利回りも1.35%、それがいかに低い水準かは見ての通りです。2019年初のチャイナショックの様な、割安になるタイミングを待ちましょう。
コメント