※グラフ写真が多く大変重いです。申し訳ありません。
2011年時点の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄の、すべてのデータを掲載いたします(追跡できたもの全てです)。
●トータルリターン(又はリターン)=年末に配当金再投資をして、得られた最終の価値です。配当金で購入できる分、株数が増えていきます。
●再投資無=配当金は再投資せず、現金として手元に残します。株数は最初に買ったままです。
●損切リターン=株価が前年より20%以上下落したら売り、現金化した額です。
※損切のルールは? > 株価20%低下したら損切りします。色々なサイト・書籍で「株価ー20%したら損切しましょう」なんて見かけるからです。管理人はこの損切ルールに大変疑問を持っているので、検証に追加させていただきました。
時間どのくらいかかりました?
> やり方考えるのに1週間。コカ・コーラ一つ調べるのに2時間弱くらいです。全社しらべるだけで100時間くらいかかりました。まとめて記事にする時間はまた別でかかっています。
どうしてこんなに調べるのか?
> 私が感覚だけで喋っても説得力がないからです。「損切は損するからダメ・むしろ再投資しよう」といわれても、本当に損するのか解らないですよね。追跡可能な銘柄全部を調べて、はっきりとした傾向が解れば説得力があるわけです。
> [「リターンと再投資あり・なし・損切する場合の比較」、「リターンとPERの関係」、「リターンと連続増配の関係」、「リターンとセクターの関係」、・・・色々と『管理人の感覚ではこうだと思う』『本で読んだ』だけでは説得力がイマイチだと思ったのです。
銘柄検索:社名アルファベット順で
スリーエム(MMM)
GICS 11セクターで | Industrial |
MMMトータルリターン | MMM年率リターン | MMM再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
2374.2 | 18.88% | 2333.4 | 10.6 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のMMM5年リターン |
2966.9 | 11.49% | 2856.3 | 10.6 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のMMM10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 7.48% |
SSgA Funds Management, Inc. | 5.33% |
BlackRock Fund Advisors | 4.72% |
Newport Trust Co. | 1.82% |
State Farm Investment Management … | 1.77% |
Geode Capital Management LLC | 1.70% |
Flossbach von Storch AG | 1.68% |
Charles Schwab Investment Managem… | 1.50% |
Massachusetts Financial Services … | 1.35% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.22% |
Others | 71.43% |
トップ10合計 | 28.57% |
アボット・ラボラトリーズ(ABT)
GICS 11セクターで | Health Care |
ABTトータルリターン | ABT年率リターン | ABT再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
2161.3 | 16.67% | 0.0 | 7.6 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のABT5年リターン |
6291.2 | 20.19% | 0.0 | 7.6 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のABT10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
2013年1月1日で、旧アボット1株➡新アボット1株+アッヴィ1株に変化しています(分社化です)。そのため、リターンはそれぞれの合計値とういうことになります。
保有者名 | ABT保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 7.82% |
Capital Research & Management Co…. | 4.83% |
BlackRock Fund Advisors | 4.78% |
SSgA Funds Management, Inc. | 3.97% |
Capital Research & Management Co…. | 3.07% |
Massachusetts Financial Services … | 1.50% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.49% |
Geode Capital Management LLC | 1.46% |
Wellington Management Co. LLP | 1.29% |
Polen Capital Management LLC | 1.17% |
Others | 68.62% |
トップ10合計 | 31.38% |
保有者名 | ABBV保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 7.69% |
BlackRock Fund Advisors | 4.67% |
SSgA Funds Management, Inc. | 4.27% |
Fidelity Management & Research Co… | 1.95% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (I… | 1.82% |
Geode Capital Management LLC | 1.54% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.34% |
Berkshire Hathaway, Inc. (Investm… | 1.30% |
JPMorgan Investment Management, I… | 1.28% |
Capital Research & Management Co…. | 1.15% |
Others | 72.99% |
トップ10合計 | 27.01% |
ABMインダストリーズ(ABM)
GICS 11セクターで | Industrials |
ABMトータルリターン | ABM年率リターン | ABM再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
2135.4 | 16.38% | 2083.8 | 13.1 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のABM5年リターン |
2615.7 | 10.09% | 2496.1 | 13.1 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のABM10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
保有者名 | 保有割合 |
BlackRock Fund Advisors | 15.39% |
The Vanguard Group, Inc. | 11.30% |
SSgA Funds Management, Inc. | 8.24% |
ArrowMark Colorado Holdings LLC | 7.17% |
Dimensional Fund Advisors LP | 6.26% |
Boston Partners Global Investors,… | 2.39% |
Victory Capital Management, Inc. … | 2.27% |
Macquarie Investment Management B… | 2.25% |
Vulcan Value Partners LLC | 2.12% |
Silvercrest Asset Management Grou… | 2.01% |
Others | 40.60% |
トップ10合計 | 59.40% |
アフラック(AFL)
GICS 11セクターで | Finance |
AFLトータルリターン | AFL年率リターン | AFL再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
1754.3 | 11.90% | 1733.7 | 8.2 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のAFL5年リターン |
3009.5 | 11.65% | 2853.0 | 8.2 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のAFL10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 8.03% |
SSgA Funds Management, Inc. | 5.15% |
BlackRock Fund Advisors | 4.49% |
Wells Fargo Clearing Services LLC | 1.92% |
Geode Capital Management LLC | 1.52% |
Fidelity Management & Research Co… | 1.33% |
American Century Investment Manag… | 1.27% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.19% |
Norges Bank Investment Management | 1.15% |
Boston Partners Global Investors,… | 1.02% |
Others | 72.93% |
トップ10合計 | 27.07% |
エアプロダクツ&ケミカルス(APD)
GICS 11セクターで | Materials |
APDトータルリターン | APD年率リターン | APD再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
1854.9 | 13.15% | 1823.6 | 11.3 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のAPD5年リターン |
4186.1 | 15.39% | 3861.9 | 11.3 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のAPD10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 8.20% |
State Farm Investment Management … | 6.33% |
SSgA Funds Management, Inc. | 4.73% |
BlackRock Fund Advisors | 4.55% |
Capital Research & Management Co…. | 3.23% |
Franklin Advisers, Inc. | 2.18% |
Managed Account Advisors LLC | 2.11% |
JPMorgan Investment Management, I… | 1.65% |
Geode Capital Management LLC | 1.56% |
Wells Fargo Clearing Services LLC | 1.47% |
Others | 63.99% |
トップ10合計 | 36.01% |
アルトリア・グループ(MO)
GICS 11セクターで | Consumer Staples |
MOトータルリターン | MO年率リターン | MO再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
2655.3 | 21.57% | 2524.9 | 10.9 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のMO5年リターン |
2325.5 | 8.81% | 2222.2 | 10.9 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のMO10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | 2076.1 | 2018年末に損切 |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 7.83% |
Capital Research & Management Co…. | 6.73% |
BlackRock Fund Advisors | 5.05% |
SSgA Funds Management, Inc. | 3.68% |
Fidelity Management & Research Co… | 2.14% |
Charles Schwab Investment Managem… | 1.52% |
Geode Capital Management LLC | 1.52% |
Capital Research & Management Co…. | 1.32% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.02% |
Capital Research & Management Co…. | 0.89% |
Others | 68.30% |
トップ10合計 | 31.70% |
アメリカン・ステイツ・ウォーター(AWR)
GICS 11セクターで | Utilities |
AWRトータルリターン | AWR年率リターン | AWR再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
2836.1 | 23.18% | 2776.5 | 11.7 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のAWR5年リターン |
5428.7 | 18.43% | 5130.1 | 11.7 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のAWR10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
保有者名 | 保有割合 |
BlackRock Fund Advisors | 14.89% |
The Vanguard Group, Inc. | 11.93% |
SSgA Funds Management, Inc. | 7.57% |
Pictet Asset Management SA | 2.87% |
First Trust Advisors LP | 2.74% |
Dimensional Fund Advisors LP | 1.95% |
Invesco Capital Management LLC | 1.65% |
Geode Capital Management LLC | 1.64% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.57% |
Norges Bank Investment Management | 1.19% |
Others | 52.00% |
トップ10合計 | 48.00% |
アーチャーダニエル・ミッドランド(ADM)
GICS 11セクターで | Consumer Staples |
ADMトータルリターン | ADM年率リターン | ADM再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
1729.0 | 11.57% | 1711.1 | 13.3 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のADM5年リターン |
2690.3 | 10.40% | 2527.0 | 13.3 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のADM10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | 1363.4 | 2015年末に損切 |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 9.62% |
State Farm Investment Management … | 9.17% |
SSgA Funds Management, Inc. | 5.53% |
Capital Research & Management Co…. | 5.27% |
BlackRock Fund Advisors | 4.67% |
Wellington Management Co. LLP | 3.49% |
Macquarie Investment Management B… | 2.10% |
Massachusetts Financial Services … | 1.90% |
Geode Capital Management LLC | 1.72% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.68% |
Others | 54.85% |
トップ10合計 | 45.15% |
AT&T(T)
GICS 11セクターで | Communication Services |
Tトータルリターン | T年率リターン | T再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
1672.5 | 10.83% | 1615.0 | 26.9 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のT5年リターン |
1427.9 | 3.63% | 1411.5 | 26.9 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のT10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | 1221.7 | 2018年末に損切 |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 7.43% |
BlackRock Fund Advisors | 4.80% |
SSgA Funds Management, Inc. | 4.03% |
Newport Trust Co. | 2.73% |
Geode Capital Management LLC | 1.62% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.11% |
Norges Bank Investment Management | 0.98% |
Dimensional Fund Advisors LP | 0.80% |
Morgan Stanley Smith Barney LLC (… | 0.79% |
BlackRock Investment Management (… | 0.70% |
Others | 75.01% |
トップ10合計 | 24.99% |
エイディーピー(ADP)
GICS 11セクターで | Information Technology |
ADPトータルリターン | ADP年率リターン | ADP再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
2060.6 | 15.56% | 2024.3 | 14.1 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のADP5年リターン |
4247.7 | 15.56% | 3983.7 | 14.1 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のADP10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 8.29% |
BlackRock Fund Advisors | 4.93% |
SSgA Funds Management, Inc. | 4.24% |
AllianceBernstein LP | 2.69% |
Wellington Management Co. LLP | 2.50% |
Morgan Stanley Investment Managem… | 2.33% |
Walter Scott & Partners Ltd. | 1.88% |
Geode Capital Management LLC | 1.82% |
Fundsmith LLP | 1.67% |
Wells Fargo Clearing Services LLC | 1.54% |
Others | 68.11% |
トップ10合計 | 31.89% |
ベクトン・ディッキンソン(BDX)
GICS 11セクターで | Health Care |
BDXトータルリターン | BDX年率リターン | BDX再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
2353.9 | 18.67% | 2320.0 | 11.7 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のBDX5年リターン |
3579.7 | 13.60% | 3470.2 | 11.7 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のBDX10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 7.93% |
BlackRock Fund Advisors | 4.84% |
Wellington Management Co. LLP | 4.79% |
SSgA Funds Management, Inc. | 4.11% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (I… | 3.55% |
Morgan Stanley Investment Managem… | 2.27% |
Massachusetts Financial Services … | 1.53% |
Geode Capital Management LLC | 1.49% |
Fundsmith LLP | 1.49% |
Generation Investment Management … | 1.32% |
Others | 66.68% |
トップ10合計 | 33.32% |
ブラックヒルズ・コープ(BKH)
GICS 11セクターで | Utilities |
BKHトータルリターン | BKH年率リターン | BKH再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
2034.4 | 15.26% | 1987.3 | 20.5 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のBKH5年リターン |
2589.8 | 9.98% | 2462.8 | 20.5 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のBKH10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | 2223.4 | 2020年末に損切 |
保有者名 | 保有割合 |
BlackRock Fund Advisors | 13.00% |
The Vanguard Group, Inc. | 9.76% |
SSgA Funds Management, Inc. | 9.43% |
Wellington Management Co. LLP | 3.76% |
Macquarie Investment Management B… | 3.27% |
Fuller & Thaler Asset Management,… | 2.31% |
Janus Capital Management LLC | 1.93% |
Franklin Mutual Advisers LLC | 1.91% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.66% |
Geode Capital Management LLC | 1.63% |
Others | 51.34% |
トップ10合計 | 48.66% |
ブレイディ(BRC)
GICS 11セクターで | Industrial |
BRCトータルリターン | BRC年率リターン | BRC再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
1296.8 | 5.34% | 1270.2 | 11.3 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のBRC5年リターン |
2146.7 | 7.94% | 2027.5 | 11.3 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のBRC10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
保有者名 | 保有割合 |
BlackRock Fund Advisors | 14.75% |
The Vanguard Group, Inc. | 10.44% |
SSgA Funds Management, Inc. | 8.23% |
Janus Capital Management LLC | 6.65% |
JPMorgan Investment Management, I… | 4.75% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (I… | 4.27% |
Renaissance Technologies LLC | 3.43% |
Dimensional Fund Advisors LP | 2.94% |
Norges Bank Investment Management | 1.77% |
Geode Capital Management LLC | 1.70% |
Others | 41.07% |
トップ10合計 | 58.93% |
ブラウン・フォーマン・クラスB (BF.B)
GICS 11セクターで | Consumer Staples |
BF.Bトータルリターン | BF.B年率リターン | BF.B再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
2058.0 | 15.53% | 1969.4 | 15.4 | 1807.0 | 12.56% | 2011年~のBF.B5年リターン |
4545.8 | 16.35% | 3947.1 | 15.4 | 3352.0 | 12.86% | 2011年~のBF.B10年リターン |
損切ライン | 0.2損切リターン | 0.2損切する年 |
20.0% | (損切しない) | 損切しない |
保有者名 | 保有割合 |
The Vanguard Group, Inc. | 7.00% |
Fundsmith LLP | 3.63% |
BlackRock Fund Advisors | 3.42% |
SSgA Funds Management, Inc. | 3.11% |
Brown Advisory LLC | 2.19% |
Brown Brothers Harriman & Co. (In… | 1.24% |
Geode Capital Management LLC | 1.08% |
APG Asset Management NV | 0.79% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 0.73% |
Invesco Capital Management LLC | 0.67% |
Others | 76.14% |
トップ10合計 | 23.86% |
【配当チャンピオンの10年検証から見えたこと】
●配当チャンピオン(≒配当貴族)は、そうでない銘柄よりもリターンがよくオススメ!
●配当チャンピオン(≒配当貴族)にかぎらず、配当金がでたらすぐに再投資せよ!!
●配当チャンピオン(≒配当貴族)に限らず、下落したからといって損切するな!!
●配当チャンピオンに限らず連続増配年数が長いほど、リターンは良い。
●「2011~2021年」・「配当チャンピオン」に限ると、配当利回りの高さとリターンは逆の関係だった。
・・しかし「超長期間」・「全銘柄」でみると、やはり配当利回りの高さがリターンの高さにつながる。
●「2011~2021年」・「配当チャンピオン」に限ると、PERとリターンは無関係
・・しかし「超長期間」・「全銘柄」でみると、やはりPERの低さがリターンの高さにつながる
コメント