※先月末集計のデータから作成しています。
配当貴族(Dividend Aristocrats)について
25年以上連続で、配当金を増やし続けた株銘柄のことを指します。貴族とはいうものの人間ではなく、株銘柄の事をさす。
配当貴族 Dividend Aristocrats | 連続増配25年以上 の株銘柄 | S&P500指数に 採用されている (55銘柄程度) |
配当チャンピオン Dividend Champions | 連続増配25年以上 の株銘柄 | S&P500指数の 採用関係なし (140銘柄程度) |
配当王 Dividend Kings | 連続増配50年以上 の株銘柄 | S&P500指数に 採用関係なし (25銘柄程度) |
なぜ、「配当貴族(≒配当チャンピオン)」が大事なのか?
> 長期リターンが優れている事が解っているため。実際に「S&P500指数 vs S&P500配当貴族指数」を比較するとはっきりと、後者の方が成績が良い。
※当サイトでは配当チャンピオンのことを、知名度を考慮して「配当貴族」と書かせていただきます。御了承くださいませ。
先月末の配当チャンピオン(≒配当貴族)の情勢
配当チャンピオン数(青のドット線)は現在、140銘柄ほどで、少しずつ増えています。しかしその利回り(緑のドット線)はかなり落ち込んでいます。よくみると、株価高騰とともに利回り低下していることが解ります。
株価高騰でも企業が成長して稼げるようになったのならいいですよね。でもそうではありません。PER(青の●点線)はグングン伸びていて、つまり割高化しているのです。
だから現在買っても高値掴みします。今は買うのではなく、相場落ちたときの為に品定めしておく・投資ではなく支出や家計簿見直しする時期、だと考えています。それを踏まえたうえで、リストをご覧ください。
ちなみに、先月末の米国マーケットの状態はこうです。
配当チャンピオン(≒配当貴族)ではなく米国市場全体平均でみても、やはり利回り低下の傾向があります。利回り低下はPrice(S&P500価格)の急上昇・PERの上昇に連動していることもわかります。角度をかえてもやっぱり、今はおいしくない時期といえます。
業種(セクター)11分類別の配当チャンピオン(≒配当貴族)数
業種11分類 | 銘柄数 | 配当利回り (%) |
情報通信系 Communication Services | 3 | 4.02 |
外食産業・レジャー Consumer Discretionary | 8 | 2.43 |
生活必需品 Consumer Staples | 18 | 2.63 |
エネルギー Energy | 4 | 5.34 |
金融 Financials | 38 | 2.39 |
ヘルスケア Health Care | 5 | 1.38 |
資本財 Industrials | 27 | 1.51 |
情報技術 Information Technology | 5 | 2.03 |
素材 Materials | 12 | 1.39 |
不動産 Real Estate | 5 | 3.87 |
公共事業 Utilities | 16 | 2.56 |
この通り。配当チャンピオン(≒配当貴族)数は先月と同じです。利回りはほとんどのセクターで低下しています。
「高配当」と「連続増配」は似ても似つかないものです。連続増配は安全性が高い意味をもちますが、高配当は業績低迷だけど配当据え置きの場合が多いです。
業種別の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄
【業種別】Health Care;ヘルスケア
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
Johnson & Johnson | JNJ | Health Care | 59 | 2.61 | 28.75 | S&P500 |
Becton Dickinson & Co. | BDX | Health Care | 49 | 1.33 | 47.85 | S&P500 |
Medtronic plc | MDT | Health Care | 43 | 1.77 | 62.05 | S&P500 |
Stryker Corp. | SYK | Health Care | 28 | 0.96 | 62.53 | S&P500 |
West Pharmaceutical Services | WST | Health Care | 28 | 0.21 | 71.89 | S&P500 |
配当チャンピオンは5銘柄。全てS&P500採用銘柄なので、配当貴族も5銘柄となります。
【業種別】Comsumer Staples;生活必需品
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
Procter & Gamble Co. | PG | Consumer Staples | 65 | 2.61 | 24.53 | S&P500 |
Coca-Cola Company | KO | Consumer Staples | 59 | 3.11 | 32.32 | S&P500 |
Colgate-Palmolive Co. | CL | Consumer Staples | 58 | 2.23 | 25.70 | S&P500 |
Lancaster Colony Corp. | LANC | Consumer Staples | 58 | 1.62 | 37.85 | |
Hormel Foods Corp. | HRL | Consumer Staples | 54 | 2.12 | 28.52 | S&P500 |
Tootsie Roll Industries | TR | Consumer Staples | 52 | 1.14 | 36.71 | |
Altria Group Inc. | MO | Consumer Staples | 51 | 7.20 | 19.81 | S&P500 |
Sysco Corp. | SYY | Consumer Staples | 50 | 2.12 | n/a | S&P500 |
Universal Corp. | UVV | Consumer Staples | 50 | 5.48 | 21.96 | |
Kimberly-Clark Corp. | KMB | Consumer Staples | 49 | 3.42 | 19.43 | S&P500 |
PepsiCo Inc. | PEP | Consumer Staples | 48 | 2.84 | 26.75 | S&P500 |
Wal-Mart Inc. | WMT | Consumer Staples | 48 | 1.57 | 29.52 | S&P500 |
Archer Daniels Midland | ADM | Consumer Staples | 46 | 2.34 | 20.04 | S&P500 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | Consumer Staples | 45 | 3.52 | n/a | S&P500 |
Clorox Company | CLX | Consumer Staples | 43 | 2.43 | 19.13 | S&P500 |
Brown-Forman Class B | BF-B | Consumer Staples | 37 | 0.94 | 40.15 | |
McCormick & Co. | MKC | Consumer Staples | 34 | 1.51 | 31.82 | S&P500 |
Church & Dwight | CHD | Consumer Staples | 25 | 1.18 | 27.48 | S&P500 |
連続増配50年超の配当王は、何と9銘柄も存在します。この生活必需品分野は「画期的な薬を開発した・ワクチンの市販化成功した」「iPhoneをこえる凄いスマホを開発した」などといった、注目を集める系のニュースとは無縁です。つまり比較的バブルしにくいジャンルでして、実際に今月でもPERはそこまで高くないですよね。もう一つの特徴は、昔から同じ商品で勝負しつづけられているという事です。
【昔から同じ商品で勝負し続けてる?】
●新商品開発の為の設備投資が安く抑えられます。その分を配当金・自社株買いに回しやすいという事です。
●昔から全く同じ商品を売り続ける会社も多いです。
例)昔から味の変わらない「コカ・コーラ(KO)」「ペプシコーラ(PEP)」、デミクラスソースやドレッシングの「マコーミック(MKC)」、レシピどころか販売価格すら1セントも変わらない棒キャンディの「トッツィーロールズ(TR)」、など。
※買収されリストから消えましたが、やはりずっと同じ商品を売り続けた「リグレー(ガム)」、「ハインツ(ケチャップ)」なども、配当貴族であり続けていました。
【超有名な会社だと、メリットあるの?】
●会社名・ブランド名がどれも超有名ですよね。ブランドからくる安心感が、多少高い値段でも売れることになります。
例)パンテーン(PGのブランド)のシャンプーと知らないPB品のシャンプーが並んでいたら、多少高くてもパンテーンを選ぶと思います。綾鷹(コカ・コーラのブランド)と知らないドラッグストアのお茶が並んでいたら、多少高くても綾鷹を選ぶのではないでしょうか。何よりお店の陳列で、多少高い有名ブランド品と安い無名PB品が並列しているのは、高くても売れるから高値をつけているんです。
※管理人が実際ドラッグストアの売上管理も担当していたので裏付け済です。放っておいても勝手に売れるブランドものを、わざわざ安売りしたことはありませんでした。
・・・こういった特徴から、あまり目立たないけど当たり前の様に存在し続ける生活必需品は、宝の山だと考えてイイです。
しかし、現在は割高すぎます。
【業種別】Imformation Tecnology;情報技術
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
Computer Services Inc. | CSVI | Information Technology | 49 | 1.64 | 29.47 | |
Automatic Data Proc. | ADP | Information Technology | 45 | 1.99 | 32.52 | S&P500 |
Jack Henry & Associates | JKHY | Information Technology | 31 | 1.13 | 41.86 | S&P500 |
Badger Meter Inc. | BMI | Information Technology | 28 | 0.77 | 53.37 | |
International Business Machines | IBM | Information Technology | 26 | 4.62 | 24.09 | S&P500 |
【業種別】Energy;エネルギー
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
ExxonMobil Corp. | XOM | Energy | 38 | 6.08 | n/a | S&P500 |
NACCO Industries | NC | Energy | 35 | 3.33 | 11.01 | |
Chevron Corp. | CVX | Energy | 34 | 5.20 | n/a | S&P500 |
Enbridge Inc. | ENB | Energy | 25 | 6.76 | 32.69 |
PERが低いのはここだけですが、それでもPER上昇・配当利回り低下傾向です。
【業種別】Comsumer Dicretionary;一般消費財
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
Genuine Parts Co. | GPC | Consumer Discretionary | 65 | 2.61 | 70.60 | S&P500 |
Lowe’s Companies | LOW | Consumer Discretionary | 58 | 1.22 | 25.36 | S&P500 |
Target Corp. | TGT | Consumer Discretionary | 53 | 1.31 | 23.96 | S&P500 |
Leggett & Platt Inc. | LEG | Consumer Discretionary | 49 | 3.22 | 27.29 | S&P500 |
VF Corp. | VFC | Consumer Discretionary | 48 | 2.24 | n/a | S&P500 |
McDonald’s Corp. | MCD | Consumer Discretionary | 45 | 2.19 | 37.47 | S&P500 |
Weyco Group Inc. | WEYS | Consumer Discretionary | 39 | 4.88 | n/a | |
Polaris Industries | PII | Consumer Discretionary | 26 | 1.80 | 77.36 |
【業種別】Financials;金融
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
Cincinnati Financial | CINF | Financials | 61 | 2.24 | 14.96 | S&P500 |
Farmers & Merchants Bancorp | FMCB | Financials | 58 | 1.81 | n/a | |
Commerce Bancshares | CBSH | Financials | 53 | 1.35 | 28.93 | |
S&P Global Inc. | SPGI | Financials | 48 | 0.79 | 40.41 | S&P500 |
RLI Corp. | RLI | Financials | 45 | 0.86 | 17.39 | |
United Bankshares Inc. | UBSI | Financials | 45 | 3.57 | 16.71 | |
Franklin Resources | BEN | Financials | 41 | 3.73 | 19.23 | S&P500 |
Community Trust Banc. | CTBI | Financials | 40 | 3.46 | 10.34 | |
Old Republic International | ORI | Financials | 40 | 3.57 | 4.41 | |
AFLAC Inc. | AFL | Financials | 39 | 2.46 | 8.03 | S&P500 |
Eagle Financial Services | EFSI | Financials | 35 | 3.18 | n/a | |
T. Rowe Price Group | TROW | Financials | 35 | 2.41 | 17.88 | S&P500 |
Mercury General Corp. | MCY | Financials | 34 | 4.06 | 9.20 | |
1st Source Corp. | SRCE | Financials | 34 | 2.52 | 13.11 | |
Tompkins Financial Corp. | TMP | Financials | 34 | 2.76 | 15.00 | |
First Financial Corp. | THFF | Financials | 32 | 2.40 | 11.26 | |
Erie Indemnity Company | ERIE | Financials | 31 | 1.93 | 42.63 | |
First Farmers Financial Corp. | FFMR | Financials | 31 | 3.09 | n/a | |
Calvin B. Taylor Bankshares Inc. | TYCB | Financials | 31 | 3.14 | n/a | |
Chesapeake Financial Shares | CPKF | Financials | 30 | 2.01 | n/a | |
SEI Investments Company | SEIC | Financials | 30 | 1.20 | 19.32 | |
Community Bank System | CBU | Financials | 29 | 2.16 | 25.45 | |
Enterprise Bancorp Inc. | EBTC | Financials | 29 | 2.12 | 11.02 | |
People’s United Financial | PBCT | Financials | 29 | 4.03 | 37.77 | S&P500 |
UMB Financial Corp. | UMBF | Financials | 29 | 1.32 | 16.34 | |
Westamerica Bancorp | WABC | Financials | 29 | 2.59 | 20.39 | |
Arrow Financial Corp. | AROW | Financials | 28 | 2.94 | 13.39 | |
Thomson Reuters Corp. | TRI | Financials | 28 | 1.75 | 40.31 | |
BancFirst Corp. OK | BANF | Financials | 27 | 1.96 | 19.36 | |
Brown & Brown Inc. | BRO | Financials | 27 | 0.70 | 31.65 | |
Chubb Limited | CB | Financials | 27 | 1.82 | 22.03 | S&P500 |
Cullen/Frost Bankers | CFR | Financials | 27 | 2.40 | 23.59 | |
PSB Holdings Inc. | PSBQ | Financials | 27 | 1.65 | n/a | |
Northeast Indiana Bancorp | NIDB | Financials | 26 | 2.49 | n/a | |
RenaissanceRe Holdings | RNR | Financials | 26 | 0.85 | 11.39 | |
Southside Bancshares | SBSI | Financials | 26 | 3.19 | 16.19 | |
First of Long Island Corp. | FLIC | Financials | 25 | 3.57 | 12.38 | |
Bank OZK | OZK | Financials | 25 | 2.73 | 18.22 |
【業種別】Industrials;資本財
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
Dover Corp. | DOV | Industrials | 65 | 1.33 | 29.25 | S&P500 |
Parker-Hannifin Corp. | PH | Industrials | 65 | 1.31 | 28.55 | S&P500 |
Emerson Electric | EMR | Industrials | 64 | 2.23 | 26.23 | S&P500 |
3M Company | MMM | Industrials | 63 | 3.00 | 21.31 | S&P500 |
Nordson Corp. | NDSN | Industrials | 57 | 0.74 | 44.98 | |
ABM Industries Inc. | ABM | Industrials | 54 | 1.48 | 76.73 | |
Stanley Black & Decker | SWK | Industrials | 53 | 1.35 | 26.82 | S&P500 |
W.W. Grainger Inc. | GWW | Industrials | 50 | 1.49 | 33.50 | S&P500 |
MSA Safety Inc. | MSA | Industrials | 49 | 1.07 | 52.54 | |
Tennant Company | TNC | Industrials | 49 | 1.17 | 43.60 | |
Gorman-Rupp Company | GRC | Industrials | 48 | 1.80 | 33.51 | |
Illinois Tool Works | ITW | Industrials | 46 | 1.98 | 34.81 | S&P500 |
Pentair Ltd. | PNR | Industrials | 45 | 1.24 | 26.01 | S&P500 |
Carlisle Companies | CSL | Industrials | 44 | 1.10 | 32.54 | |
Cintas Corp. | CTAS | Industrials | 39 | 0.87 | 37.89 | S&P500 |
Brady Corp. | BRC | Industrials | 35 | 1.61 | 27.29 | |
Donaldson Company | DCI | Industrials | 34 | 1.34 | 32.75 | |
General Dynamics | GD | Industrials | 30 | 2.50 | 17.29 | S&P500 |
Franklin Electric Co. | FELE | Industrials | 29 | 0.86 | 37.98 | |
McGrath Rentcorp | MGRC | Industrials | 29 | 2.12 | 19.71 | |
Roper Technologies Inc. | ROP | Industrials | 28 | 0.50 | 49.66 | S&P500 |
A.O. Smith Corp. | AOS | Industrials | 27 | 1.54 | 31.96 | S&P500 |
Caterpillar Inc. | CAT | Industrials | 27 | 1.81 | 42.88 | S&P500 |
Canadian National Railway | CNI | Industrials | 26 | 1.78 | 28.03 | |
Expeditors International | EXPD | Industrials | 26 | 0.95 | 26.93 | S&P500 |
Lincoln Electric Holdings | LECO | Industrials | 26 | 1.59 | 37.44 | |
Matthews International | MATW | Industrials | 26 | 2.08 | n/a |
【業種別】Imformation Technology;情報通信
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
Telephone & Data Sys. | TDS | Communication Services | 47 | 3.05 | 11.72 | |
AT&T Inc. | T | Communication Services | 36 | 6.62 | n/a | S&P500 |
John Wiley & Sons Inc. | JW-A | Communication Services | 27 | 2.41 | n/a |
【業種別】Utilities;公共事業
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
American States Water | AWR | Utilities | 66 | 1.69 | 33.99 | |
Northwest Natural Gas | NWN | Utilities | 65 | 3.56 | 23.55 | |
California Water Service | CWT | Utilities | 54 | 1.57 | n/a | |
SJW Corp. | SJW | Utilities | 54 | 2.07 | 30.63 | |
Black Hills Corp. | BKH | Utilities | 50 | 3.28 | 18.90 | |
National Fuel Gas | NFG | Utilities | 50 | 3.58 | n/a | |
Middlesex Water Co. | MSEX | Utilities | 48 | 1.33 | 37.62 | |
Consolidated Edison | ED | Utilities | 47 | 4.00 | 23.53 | S&P500 |
MGE Energy Inc. | MGEE | Utilities | 45 | 1.98 | 28.77 | |
Atmos Energy | ATO | Utilities | 37 | 2.41 | 20.19 | S&P500 |
UGI Corp. | UGI | Utilities | 33 | 3.02 | 14.72 | |
Artesian Resources | ARTNA | Utilities | 29 | 2.58 | 22.60 | |
MDU Resources | MDU | Utilities | 29 | 2.54 | 17.16 | |
Essential Utilities Inc. | WTRG | Utilities | 28 | 2.13 | 44.46 | |
NextEra Energy Inc. | NEE | Utilities | 27 | 1.99 | 35.88 | S&P500 |
New Jersey Resources | NJR | Utilities | 25 | 3.17 | 21.74 |
【業種別】Materials;素材
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
Stepan Company | SCL | Materials | 53 | 0.93 | 23.97 | |
H.B. Fuller Company | FUL | Materials | 52 | 1.00 | 24.48 | |
PPG Industries Inc. | PPG | Materials | 49 | 1.26 | 34.25 | S&P500 |
Nucor Corp. | NUE | Materials | 48 | 1.97 | 72.80 | S&P500 |
RPM International Inc. | RPM | Materials | 47 | 1.60 | 27.17 | |
Sherwin-Williams Co. | SHW | Materials | 43 | 0.80 | 37.21 | S&P500 |
Air Products & Chem. | APD | Materials | 39 | 2.08 | 33.82 | S&P500 |
Sonoco Products Co. | SON | Materials | 39 | 2.75 | 33.23 | |
Ecolab Inc. | ECL | Materials | 29 | 0.86 | 66.50 | S&P500 |
AptarGroup Inc. | ATR | Materials | 28 | 1.01 | 46.98 | |
Linde Plc | LIN | Materials | 28 | 1.48 | 60.82 | S&P500 |
Albemarle Corp. | ALB | Materials | 27 | 0.93 | 47.78 | S&P500 |
【業種別】Real estate;
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
Federal Realty Inv. Trust | FRT | Real Estate | 53 | 3.76 | 69.65 | S&P500 |
Universal Health Realty Trust | UHT | Real Estate | 35 | 4.15 | 47.48 | |
National Retail Properties | NNN | Real Estate | 31 | 4.48 | 38.05 | |
Realty Income Corp. | O | Real Estate | 28 | 4.08 | 60.13 | S&P500 |
Essex Property Trust | ESS | Real Estate | 27 | 2.88 | 33.59 | S&P500 |
最新の配当貴族を、国別で
別のページにまとめさせていただきました。
コメント