※先月末データをもとに記載しています。
※最新月度の「高配当銘柄一覧」は、ページ最下部にリンクあります。
高配当戦略をする理由は、「高配当だった株は、平均的配当だった株よりおしなべてリターンがよかった」からです。その詳しい理由と解説は、こちらの記事を参照下さい。
【高配当戦略】高配当銘柄はその後高リターン!(シーゲル理論)
。 悩む人 配当金が好きなので、なるべく配当いっぱいくれる会社が欲しいです。でも高配当=危険で株安だから高配当化してるとききました。安全性はどうなのですか? 【この記事を書く管理人について】●現役病院薬剤師。ヘルスケア株の生の情報を日常的に...
今月の米国株のマーケット(≒世界経済)
【米国高配当株の条件】
●最低でも連続増配5年以上
●配当利回り4%以上
●先月末の集計時点で(例:4月の高配当リストなら、3月31日時点でのデータ)
すると、この様になりました。
高配当銘柄数 | 91 | 銘柄 |
~かつS&P500採用 | 84 | 銘柄 |
~かつ配当貴族 | 14 | 銘柄 |
高配当利回り銘柄数は、さらに減少。これは米国株全体の株高のためです。
グラフでもPERが40を超えんばかりでしたが、実際市場平均全体でもやはり、pERが年々上がって今超割高とわかります。
今は買い時としてどうか?
やはり良くないです。理由を、市場平均S&P500のデータで説明します。
米国株の高配当株一覧(利回り4%以上)
以下が、米国株で高配当の銘柄一覧です。4月30日集計時点でのデータとなります。
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
AbbVie Inc. | ABBV | Health Care | 9 | 4.66 | 41.14391 | S&P500 |
Gilead Sciences Inc. | GILD | Health Care | 7 | 4.47 | 1057.833 | S&P500 |
Pfizer Inc. | PFE | Health Care | 11 | 4.04 | 30.92 | S&P500 |
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
Altria Group Inc. | MO | Consumer Staples | 51 | 7.20 | 19.81328 | S&P500 |
Universal Corp. | UVV | Consumer Staples | 50 | 5.48 | 21.96484 | |
Philip Morris International | PM | Consumer Staples | 13 | 5.05 | 17.17902 | S&P500 |
SpartanNash Company | SPTN | Consumer Staples | 11 | 4.13 | 9.136792 |
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
Shell Midstream Partners LP | SHLX | Energy | 6 | 11.92 | 12.96639 | |
MPLX LP | MPLX | Energy | 8 | 10.19 | n/a | |
Phillips 66 Partners LP | PSXP | Energy | 8 | 10.13 | 10.22189 | |
Delek Logistics Partners LP | DKL | Energy | 9 | 8.85 | 10.04831 | |
Magellan Midstream Partners LP | MMP | Energy | 20 | 8.79 | 12.91989 | |
Hess Midstream LP | HESM | Energy | 5 | 8.11 | 16.78947 | |
Enterprise Products Partners LP | EPD | Energy | 24 | 7.82 | 13.45614 | |
ONEOK Inc. | OKE | Energy | 18 | 7.15 | 38.20438 | S&P500 |
Enbridge Inc. | ENB | Energy | 25 | 6.76 | 32.68644 | |
Enviva Partners LP | EVA | Energy | 7 | 6.38 | 100.5102 | |
Cheniere Energy Partners, L.P. | CQP | Energy | 5 | 6.27 | 19.57674 | |
ExxonMobil Corp. | XOM | Energy | 38 | 6.08 | n/a | S&P500 |
Valero Energy Corp. | VLO | Energy | 10 | 5.30 | n/a | S&P500 |
Chevron Corp. | CVX | Energy | 34 | 5.20 | n/a | S&P500 |
Phillips 66 | PSX | Energy | 9 | 4.45 | n/a | S&P500 |
Marathon Petroleum Corp. | MPC | Energy | 10 | 4.17 | n/a | S&P500 |
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
International Business Machines | IBM | Information Technology | 26 | 4.62 | 24.08829 | S&P500 |
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
Weyco Group Inc. | WEYS | Consumer Discretionary | 39 | 4.88 | n/a |
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
Arbor Realty Trust Inc. | ABR | Financials | 10 | 7.47 | 15.92793 | |
Diamond Hill Investment Group Inc. | DHIL | Financials | 7 | 7.02 | 14.13223 | |
Capital Southwest Corp. | CSWC | Financials | 6 | 6.86 | 28.46512 | |
Gladstone Investment Corp. | GAIN | Financials | 9 | 5.90 | n/a | |
Main Street Capital Corp. | MAIN | Financials | 10 | 5.78 | 112.0789 | |
TFS Financial Corporation | TFSL | Financials | 7 | 5.73 | 67.44828 | |
Northwest Bancshares Inc. | NWBI | Financials | 12 | 5.70 | 23.4 | |
Hennessy Advisors Inc. | HNNA | Financials | 7 | 5.68 | 10.18947 | |
Manulife Financial Corporation | MFC | Financials | 7 | 5.13 | 9.297872 | |
Apollo Bancorp Inc. | APLO | Financials | 10 | 4.96 | n/a | |
Isabella Bank Corp. | ISBA | Financials | 16 | 4.71 | n/a | |
Prudential Financial Inc. | PRU | Financials | 13 | 4.58 | n/a | S&P500 |
Emclaire Financial Corp. | EMCF | Financials | 10 | 4.42 | 11.30833 | |
First Bancorp Inc. | FNLC | Financials | 7 | 4.38 | 10.47778 | |
Heritage Commerce Corp. | HTBK | Financials | 8 | 4.31 | 20.45763 | |
Peoples Bancorp Inc. | PEBO | Financials | 6 | 4.31 | 23.54225 | |
Lazard Limited | LAZ | Financials | 13 | 4.18 | 12.78125 | |
Donegal Group Inc. A | DGICA | Financials | 19 | 4.15 | 8.620112 | |
Ames National Corp. | ATLO | Financials | 11 | 4.11 | 12.27184 | |
Franklin Financial Services Inc. | FRAF | Financials | 7 | 4.11 | 8.305785 | |
Norwood Financial | NWFL | Financials | 23 | 4.08 | 12.68159 | |
Washington Trust Bancorp Inc. | WASH | Financials | 10 | 4.07 | 11.34444 | |
Mercury General Corp. | MCY | Financials | 34 | 4.06 | 9.197932 | |
Unum Group | UNM | Financials | 12 | 4.03 | 7.264781 | S&P500 |
People’s United Financial | PBCT | Financials | 29 | 4.03 | 37.77083 | S&P500 |
QNB Corp. | QNBC | Financials | 11 | 4.00 | n/a | |
Union Bankshares Inc. | UNB | Financials | 9 | 4.00 | 11.57895 |
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
Triton International Limited | TRTN | Industrials | 5 | 4.54 | 12.00239 |
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
AT&T Inc. | T | Communication Services | 36 | 6.62 | n/a | S&P500 |
Verizon Communications | VZ | Communication Services | 16 | 4.34 | 12.67325 | S&P500 |
Cogent Communications Holdings Inc. | CCOI | Communication Services | 10 | 4.13 | 580.8462 |
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
PPL Corp. | PPL | Utilities | 19 | 5.70 | 15.25131 | S&P500 |
Star Group LP | SGU | Utilities | 9 | 5.38 | 8.209302 | |
South Jersey Industries | SJI | Utilities | 22 | 4.89 | 15 | |
OGE Energy Corp. | OGE | Utilities | 14 | 4.80 | n/a | |
Edison International | EIX | Utilities | 18 | 4.46 | 30.17766 | S&P500 |
Consolidated Edison | ED | Utilities | 47 | 4.00 | 23.52888 | S&P500 |
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
Westlake Chemical Partners LP | WLKP | Materials | 7 | 7.02 | 14.29255 | |
LyondellBasell Industries NV | LYB | Materials | 10 | 4.05 | 24.35211 | S&P500 |
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
Consolidated-Tomoka Land Co. | CTO | Real Estate | 8 | 7.55 | 3.973013 | |
Brookfield Property Partners LP | BPY | Real Estate | 8 | 7.39 | n/a | |
Omega Healthcare Investors | OHI | Real Estate | 18 | 7.05 | 56.71642 | |
Iron Mountain Inc. | IRM | Real Estate | 10 | 6.17 | 33.71429 | S&P500 |
National Health Investors | NHI | Real Estate | 18 | 6.01 | 17.73188 | |
W.P. Carey Inc. | WPC | Real Estate | 24 | 5.60 | 29.14008 | |
MGM Growth Properties LLC | MGP | Real Estate | 6 | 5.50 | 65.49091 | |
Medical Properties Trust Inc. | MPW | Real Estate | 8 | 5.08 | 27.22222 | |
Getty Realty Corp. | GTY | Real Estate | 9 | 4.94 | 19.7375 | |
SL Green Realty Corp. | SLG | Real Estate | 10 | 4.92 | 25.78746 | |
National Retail Properties | NNN | Real Estate | 31 | 4.48 | 38.04918 | |
Four Corners Property Trust, Inc. | FCPT | Real Estate | 6 | 4.40 | 26.73148 | |
CareTrust REIT Inc. | CTRE | Real Estate | 8 | 4.38 | 28.44706 | |
Healthcare Trust of America Inc. | HTA | Real Estate | 9 | 4.36 | 122.375 | |
Kennedy-Wilson Holdings Inc. | KW | Real Estate | 10 | 4.28 | 31.13636 | |
American Campus Communities | ACC | Real Estate | 8 | 4.16 | 88.64706 | |
Universal Health Realty Trust | UHT | Real Estate | 35 | 4.15 | 47.48227 | |
Realty Income Corp. | O | Real Estate | 28 | 4.08 | 60.13043 | S&P500 |
CoreSite Realty Corp. | COR | Real Estate | 11 | 4.05 | 62.30256 | |
STORE Capital Corp | STOR | Real Estate | 6 | 4.02 | 42.60714 |
コメント