※先月末データをもとに記載しています。
※最新月度の「高配当銘柄一覧」は、ページ最下部にリンクあります。
高配当戦略をする理由は、「高配当だった株は、平均的配当だった株よりおしなべてリターンがよかった」からです。その詳しい理由と解説は、こちらの記事を参照下さい。
【高配当戦略】高配当銘柄はその後高リターン!(シーゲル理論)
。 悩む人 配当金が好きなので、なるべく配当いっぱいくれる会社が欲しいです。でも高配当=危険で株安だから高配当化してるとききました。安全性はどうなのですか? 【この記事を書く管理人について】●現役病院薬剤師。ヘルスケア株の生の情報を日常的に...
今月の「米」国株のマーケット(≒世界経済)
英国の高配当株の条件を、当サイトでは以下の様に定義します。
【英国高配当株の条件】
●最低でも連続増配5年以上
●英当利回り3.5%以上
●先月末の集計時点で(例:4月の高配当リストなら、3月31日時点でのデータ)
すると、この様になりました。
高配当銘柄数 | 59 | 銘柄 |
~かつ配当チャンピオン | 16 | 銘柄 |
高配当利回り銘柄数は、英国株でも減少傾向になっています。
今は買い時としてどうか?
やはり良くないです。米国株マーケットでも参考になるので、市場平均S&P500のデータで説明します。
米国のマーケットほぼ全体であるS&P500指数は、やはり割高化しています。PERはかつてなく割高な40、配当利回りはかつてなく低い1.5%程度。そしてS&P500指数も4200と過去最高です。S&P500が高くても経済成長でのものならいいですが、割高のためなので喜べません。割高ということは、これから下がる可能性がおおいにあるからです。
英国株の高配当株一覧(利回り3.5%以上)
以下が、英国株で高配当の銘柄一覧です。4月30日集計時点でのデータとなります。
銘柄名 | Ticker | 国 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER |
Integrated Diagnostics Holdings plc | IDHC | UK | Healthcare | 5 | 4.42 | 6.81 |
銘柄名 | Ticker | 国 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | BTI | UK | Consumer Staples | 25 | 8.05 | 9.62 |
Stock Spirits Group PLC | STCK | UK | Consumer Staples | 7 | 3.66 | 32.12 |
Unilever plc | UL | UK | Consumer Staples | 28 | 3.50 | 22.91 |
銘柄名 | Ticker | 国 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER |
The Sage Group plc | SGE | UK | Imformation Technology | 25 | 3.60 | 22.76 |
Consumer Discretionaryセクターに、高配当株は存在しない
銘柄名 | Ticker | 国 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER |
Ocean Wilsons Holdings Limited | OCN | UK | Industrials | 9 | 5.89 | 11.75 |
Ultra Electronics Holdings plc | ULE | UK | Industrials | 26 | 4.75 | 17.18 |
BAE Systems plc | BA | UK | Industrials | 20 | 4.74 | 12.50 |
Castings plc | CGS | UK | Industrials | 29 | 4.01 | 45.10 |
Energyセクターに、高配当株は存在しない
銘柄名 | Ticker | 国 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER |
Real Estate Credit Investments Ltd | RECI | UK | Financials | 5 | 8.44 | 10.77 |
CQS New City High Yield Fund Ltd | NCYF | UK | Financials | 12 | 8.26 | 9.47 |
Chesnara Plc | CSN | UK | Financials | 17 | 7.97 | 19.71 |
NextEnergy Solar Fund Limited | NESF | UK | Financials | 7 | 7.14 | n/a |
Henderson Far East Income Limited | HFEL | UK | Financials | 14 | 7.06 | 93.14 |
Legal & General Group Plc | LGEN | UK | Financials | 12 | 6.61 | 10.64 |
Acorn Income Fund Limited | AIF | UK | Financials | 12 | 6.57 | n/a |
JLEN Environmental Assets Group Ltd | JLEN | UK | Financials | 7 | 6.36 | 10.09 |
Aberdeen Standard Eqty Incm Trst PLC | ASEI | UK | Financials | 13 | 5.97 | n/a |
Value and Indexed Property Trust plc | VIP | UK | Financials | 34 | 5.83 | n/a |
Henderson High Income Trust plc | HHI | UK | Financials | 10 | 5.81 | 4.18 |
BMO UK High Income Trust Plc | BHI | UK | Financials | 7 | 5.54 | 52.22 |
Merchants Trust plc | MRCH | UK | Financials | 39 | 5.33 | n/a |
Apax Global Alpha Limited | APAX | UK | Financials | 5 | 5.31 | 10.67 |
City of London Investment Trust plc | CTY | UK | Financials | 55 | 4.92 | n/a |
HICL Infrastructure PLC | HICL | UK | Financials | 14 | 4.82 | 63.33 |
IG Group Holdings plc | IGG | UK | Financials | 15 | 4.72 | 9.85 |
Edinburgh Investment Trust PLC | EDIN | UK | Financials | 20 | 4.58 | n/a |
Lowland Investment Company plc | LWI | UK | Financials | 20 | 4.51 | n/a |
Murray International Trust plc | MYI | UK | Financials | 20 | 4.46 | n/a |
International Public Partnerships Ltd | INPP | UK | Financials | 13 | 4.36 | 18.35 |
Invesco Income Growth Trust plc | IVI | UK | Financials | 24 | 4.32 | n/a |
Schroder Income Growth Fund PLC | SCF | UK | Financials | 26 | 4.26 | n/a |
Law Debenture Corporation plc | LWDB | UK | Financials | 19 | 4.26 | n/a |
Rathbone Brothers plc | RAT | UK | Financials | 20 | 4.25 | 35.63 |
BMO Private Equity Trust Plc | BPET | UK | Financials | 10 | 4.17 | 9.45 |
JPmorgan Claverhouse Investment Trst PLC | JCH | UK | Financials | 48 | 4.05 | n/a |
Aberdeen Asian Income Fund Ltd. | AAIF | UK | Financials | 15 | 4.04 | n/a |
Troy Income & Growth Trust Plc | TIGT | UK | Financials | 7 | 4.03 | n/a |
BlackRock Income and Growth Investment Trust plc | BRIG | UK | Financials | 12 | 3.96 | n/a |
BBGI Global Infrastructure S.A. | BBGI | UK | Financials | 9 | 3.95 | 27.18 |
Athelney Trust PLC | ATY | UK | Financials | 20 | 3.93 | 4.72 |
Murray Income Trust plc | MUT | UK | Financials | 48 | 3.78 | 4.24 |
Momentum Multi-Asse t Value Trust PLC | MAVT | UK | Financials | 9 | 3.77 | n/a |
BMO Capital Incm Invstmnt Trst PLC | BCI | UK | Financials | 27 | 3.71 | n/a |
Henderson International Income Trust plc | HINT | UK | Financials | 10 | 3.59 | n/a |
銘柄名 | Ticker | 国 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER |
Telecom plus PLC | TEP | UK | Communication Services | 15 | 4.39 | 27.56 |
Moneysupermarket.Com Group PLC | MONY | UK | Communication Services | 13 | 4.39 | 21.18 |
銘柄名 | Ticker | 国 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER |
National Grid plc | NGG | UK | Utilities | 25 | 5.38 | 21.78 |
United Utilities Group PLC | UU | UK | Utilities | 10 | 4.44 | 60.14 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc | AY | US | Utilities | 5 | 4.36 | 321.25 |
Drax Group Plc | DRX | UK | Utilities | 5 | 4.16 | n/a |
Severn Trent Plc | SVT | UK | Utilities | 5 | 4.10 | 51.92 |
銘柄名 | Ticker | 国 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER |
Target Healthcare REIT Ltd | THRL | UK | Real Estate | 8 | 5.91 | 17.41 |
Hibernia REIT PLC | HBRN | UK | Real Estate | 6 | 4.80 | 990.00 |
Primary Health Properties PLC | PHP | UK | Real Estate | 22 | 3.98 | 17.34 |
Londonmetric Property PLC | LMP | UK | Real Estate | 6 | 3.77 | 21.88 |
コメント