※先月末集計のデータから作成しています。
最新の配当チャンピオン(≒配当貴族)
こちらを参照下さい。
配当貴族(Dividend Aristocrats)について
25年以上連続で、配当金を増やし続けた株銘柄のことを指します。貴族とはいうものの人間ではなく、株銘柄の事をさす。
配当貴族 Dividend Aristocrats | 連続増配25年以上 の株銘柄 | S&P500指数に 採用されている (55銘柄程度) |
配当チャンピオン Dividend Champions | 連続増配25年以上 の株銘柄 | S&P500指数の 採用関係なし (140銘柄程度) |
配当王 Dividend Kings | 連続増配50年以上 の株銘柄 | S&P500指数に 採用関係なし (25銘柄程度) |
なぜ、「配当貴族(≒配当チャンピオン)」が大事なのか?
> 長期リターンが優れている事が解っているため。実際に「S&P500指数 vs S&P500配当貴族指数」を比較するとはっきりと、後者の方が成績が良い。
※当サイトでは配当チャンピオンのことを、知名度を考慮して「配当貴族」と書かせていただきます。御了承くださいませ。
先月末の配当チャンピオン(≒配当貴族)の情勢
<配当チャンピオン>
配当チャンピオン数は、129で同一です。
<S&P500>
いまもS&P500指数は上昇を続けていて、4400を超えています。勿論経済成長ではなく、割高化(つまりバブル化)の部分がかなり大きいです。
割高化と言い切れるのは、相変わらずのPERの高さ。ふだん20~25で推移するPERが、「S&P500指数が躍進した」近年2年で30を超えてしまっているからです。
※PERが高いPERは先月7月は40超と書いていましたが、今月になり「7月のPERは30台だった」とわかりました。引用元サイトの「シラーのPER」が、推測PER値を修正してしまったためです。どっちにしろPERは高水準で、現在のPER30超は歴史上類のない割高であることに変わりありません。
今月も「基本的には買わないほうがいい。どうしても買うなら、割安銘柄を一本釣り」といえます。そのうえで読み進めてください。
<管理人は?>
●今月は買い増ししてます。BTI(英国タバコ会社)、VDE(エネルギーセクターETF)、GILD(バイオ製薬会社)、IJR(小型900銘柄のETF)です。
●ほかにもCAD(カーディナルヘルス)、KO(コカ・コーラ)、IBM、T(AT&T)あたりは買い増し考えています。
●どれもPER釣り上げの犯人(大型ハイテク株=ナスダック100指数の構成銘柄)を含まない、PERの低い銘柄ばかりです。どれもETFか配当チャンピオンのどちらかです。
米国マーケットの状態はこうです。PERが上がって、配当利回りは下がり続けていることがよく判ります。
S&P500指数の配当利回りはますます低下。いつも2%越ていたのにいまや1%前半。でも配当チャンピオンに絞ると配当利回りは上昇傾向・ついでにPERも低下傾向なんです。
つまりますます、「S&P500指数じゃなくて、個別の配当チャンピオンを狙え!」ということになります。
業種(セクター)11分類別の配当チャンピオン(≒配当貴族)数
業種11分類 | 日本語訳 | 銘柄数 | 配当利回り(%) |
Health Care | ヘルスケア | 6 | 1.68↓ |
Consumer Staples | 生活必需品 | 16 | 2.51↑ |
Energy | エネルギー | 3 | 6.02↑ |
Information Technology | 情報技術・ハイテク | 4 | 2.05 |
Consumer Discretionary | 一般消費財・贅沢品 | 7 | 2.47↑ |
Financials | 金融 | 31 | 2.52↑ |
Industrials | 工業 | 27 | 1.56 |
Communication Services | 通信インフラ | 3 | 4.25↑ |
Materials | 素材 | 12 | 1.39 |
Utilities | 公共事業 | 15 | 2.66↓ |
Real Estate | 不動産 | 5 | 3.84↓ |
この通り。銘柄数は同じでも、配当利回りは変化してきています。エネルギーが超高配当化していますが、これは株価低迷の為ですね。
業種別の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄
【業種別】Health Care;ヘルスケア
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
JNJ | Johnson & Johnson | Health Care | 59 | 2.46 | 25.06 | S&P500 |
BDX | Becton, Dickinson and Company | Health Care | 49 | 1.30 | 42.82 | S&P500 |
MDT | Medtronic plc | Health Care | 44 | 1.93 | 48.83 | S&P500 |
SYK | Stryker Corporation | Health Care | 28 | 0.94 | 46.92 | S&P500 |
WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | Health Care | 28 | 0.17 | 49.22 | S&P500 |
CAH | Cardinal Health, Inc. | Health Care | 26 | 3.27 | 15.47 | S&P500 |
配当チャンピオンは6銘柄。配当貴族も同じく6銘柄です。株価やや上がりましたが、やっぱりカーディナルヘルス(CAD)が唯一の割安配当貴族です。
PERの高さを見ての通り、いまは買い時ではありません。私はCAD以外は無視しております。
ここには載っていませんがメルク(MRK)は連続増配51年で利回り3%弱。アッヴィは連続増配49年で利回り4%程度、アボットも連続増配49年で利回り2%程度です。
【業種別】Comsumer Staples;生活必需品
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
PG | The Procter & Gamble Company | Consumer Staples | 65 | 2.49 | 24.07 | S&P500 |
KO | The Coca-Cola Company | Consumer Staples | 59 | 2.94 | 28.87 | S&P500 |
LANC | Lancaster Colony Corporation | Consumer Staples | 59 | 1.54 | 34.24 | |
CL | Colgate-Palmolive Company | Consumer Staples | 58 | 2.16 | 25.33 | S&P500 |
HRL | Hormel Foods Corporation | Consumer Staples | 55 | 2.09 | 28.21 | S&P500 |
SYY | Sysco Corporation | Consumer Staples | 51 | 2.50 | -167.53 | S&P500 |
UVV | Universal Corporation | Consumer Staples | 50 | 5.98 | 16.64 | |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | Consumer Staples | 49 | 3.35 | 22.70 | S&P500 |
PEP | PepsiCo, Inc. | Consumer Staples | 49 | 2.74 | 24.85 | S&P500 |
WMT | Walmart Inc. | Consumer Staples | 48 | 1.55 | 32.29 | S&P500 |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | Consumer Staples | 46 | 2.48 | 14.72 | S&P500 |
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Consumer Staples | 46 | 4.06 | 20.26 | S&P500 |
CLX | The Clorox Company | Consumer Staples | 44 | 2.54 | 26.36 | S&P500 |
BF.B | Brown-Forman Corporation | Consumer Staples | 37 | 1.00 | 40.43 | S&P500 |
MKC.V | McCormick & Company, Incorporated | Consumer Staples | 35 | 1.62 | 31.51 | |
CHD | Church & Dwight Co., Inc. | Consumer Staples | 25 | 1.16 | 27.75 | S&P500 |
配当利回りは平均2.51%で、若干ですがお買い得になってきています。社名見て分かりますが一般知名度が昔から高い企業ばかりです。こういう企業の製品は一種のブランド化していて、多少高くても買ってもらえます。
【業種別】Energy;エネルギー
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | 38 | 5.91 | -12.49 | S&P500 |
CVX | Chevron Corporation | Energy | 34 | 5.23 | -25.41 | S&P500 |
ENB | Enbridge Inc. | Energy | 26 | 6.93 | 11.66 |
数少ない「買ってもイイ業種」です。現在過小評価されている業種です。
【エネルギー業種の割引材料】
●コロナでの移動控え=移動燃料を消費しない
●電気自動車の躍進・世界的なEV化=石油燃料はもう売れないと悲観
・・・ですが注意したいのは、2点。まず、これらの割引材料はもう株価に織り込まれて割安化しているという事。次に、エネルギー業種だってただ石油売っているだけでなく多角化してきている事。何よりエネルギーを100年にわたって管理しつづけた実績もあります。
これからの逆転も有り得ます。管理人は喜んで買い増ししております(VDEというエネルギーセクタETFですが)。
【業種別】Imformation Tecnology;情報技術
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | Information Technology | 46 | 1.78 | 32.57 | S&P500 |
JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | Information Technology | 31 | 1.06 | 39.05 | S&P500 |
BMI | Badger Meter, Inc. | Information Technology | 29 | 0.72 | 51.23 | |
IBM | International Business Machines Corporation | Information Technology | 26 | 4.62 | 24.97 | S&P500 |
景気回復すると、真っ先に過大評価される業種です。
PERも見ての通り、平気で30を超えています。例外はIBMで、配当利回り4.62%に上昇(増配&決算不振での株価低迷による)、PERも24.97倍へ微増(株価低迷だが、それ以上に利益不振だった為。PER=株価÷一株利益EPS で計算する為)となっております。割安性と高配当と連続増配の3点から、買ってもイイなと思えます。その伸び悩みっぷりから『永遠の不発弾』などとあだ名されていますが・・・
【業種別】Comsumer Dicretionary;一般消費財
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
GPC | Genuine Parts Company | Consumer Discretionary | 65 | 2.55 | 22.29 | S&P500 |
LOW | Lowe’s Companies, Inc. | Consumer Discretionary | 59 | 1.65 | 21.36 | S&P500 |
TGT | Target Corporation | Consumer Discretionary | 54 | 1.38 | 16.77 | S&P500 |
LEG | Leggett & Platt, Incorporated | Consumer Discretionary | 50 | 3.46 | 21.32 | S&P500 |
MCD | McDonald’s Corporation | Consumer Discretionary | 46 | 2.11 | 24.98 | S&P500 |
WEYS | Weyco Group, Inc. | Consumer Discretionary | 39 | 4.23 | -25.30 | |
PII | Polaris Inc. | Consumer Discretionary | 26 | 1.94 | 12.88 |
【業種別】Financials;金融
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | Financials | 61 | 2.14 | 5.42 | S&P500 |
CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | Financials | 53 | 1.46 | 15.89 | |
SPGI | S&P Global Inc. | Financials | 48 | 0.73 | 34.59 | S&P500 |
RLI | RLI Corp. | Financials | 46 | 0.91 | 16.80 | |
UBSI | United Bankshares, Inc. | Financials | 46 | 3.99 | 11.87 | |
BEN | Franklin Resources, Inc. | Financials | 41 | 3.76 | 13.77 | S&P500 |
CTBI | Community Trust Bancorp, Inc. | Financials | 41 | 4.05 | 8.88 | |
ORI | Old Republic International Corporation | Financials | 40 | 3.57 | 4.70 | |
AFL | Aflac Incorporated | Financials | 39 | 2.37 | 6.56 | S&P500 |
EV | Eaton Vance Corp. | Financials | 39 | 2.05 | 60.07 | |
TMP | Tompkins Financial Corporation | Financials | 35 | 2.82 | 11.85 | |
TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | Financials | 35 | 2.12 | 14.43 | S&P500 |
MCY | Mercury General Corporation | Financials | 34 | 4.13 | 5.43 | |
SRCE | 1st Source Corporation | Financials | 34 | 2.74 | 11.34 | |
THFF | First Financial Corporation | Financials | 33 | 2.63 | 9.37 | |
ERIE | Erie Indemnity Company | Financials | 31 | 2.23 | 37.56 | |
SEIC | SEI Investments Company | Financials | 30 | 1.21 | 17.82 | |
CBU | Community Bank System, Inc. | Financials | 29 | 2.38 | 21.51 | |
PBCT | People’s United Financial, Inc. | Financials | 29 | 4.60 | 23.86 | S&P500 |
UMBF | UMB Financial Corporation | Financials | 29 | 1.58 | 10.93 | |
AROW | Arrow Financial Corporation | Financials | 28 | 2.88 | 11.14 | |
BANF | BancFirst Corporation | Financials | 28 | 2.44 | 13.91 | |
CB | Chubb Limited | Financials | 28 | 1.91 | 8.77 | S&P500 |
CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | Financials | 28 | 2.78 | 17.71 | |
WABC | Westamerica Bancorporation | Financials | 28 | 2.90 | 18.00 | |
BRO | Brown & Brown, Inc. | Financials | 27 | 0.67 | 26.36 | |
EBTC | Enterprise Bancorp, Inc. | Financials | 27 | 2.24 | 9.40 | |
SBSI | Southside Bancshares, Inc. | Financials | 27 | 3.65 | 11.23 | |
RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | Financials | 26 | 0.94 | 18.46 | |
FLIC | The First of Long Island Corporation | Financials | 25 | 3.45 | 11.69 | |
OZK | Bank OZK | Financials | 25 | 2.76 | 10.32 |
【業種別】Industrials:資本財・工業
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
DOV | Dover Corporation | Industrials | 66 | 1.20 | 24.64 | S&P500 |
PH | Parker-Hannifin Corporation | Industrials | 65 | 1.33 | 26.46 | S&P500 |
EMR | Emerson Electric Co. | Industrials | 64 | 2.02 | 25.36 | S&P500 |
MMM | 3M Company | Industrials | 63 | 2.99 | 19.46 | S&P500 |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | Industrials | 58 | 2.00 | 31.67 | S&P500 |
NDSN | Nordson Corporation | Industrials | 58 | 0.69 | 39.89 | |
ABM | ABM Industries Incorporated | Industrials | 54 | 1.62 | 16.05 | |
SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | Industrials | 54 | 1.60 | 18.41 | S&P500 |
GWW | W.W. Grainger, Inc. | Industrials | 50 | 1.40 | 28.06 | S&P500 |
MSA | MSA Safety Incorporated | Industrials | 50 | 1.07 | 51.84 | |
TNC | Tennant Company | Industrials | 49 | 1.16 | 27.11 | |
CSL | Carlisle Companies Incorporated | Industrials | 45 | 1.04 | 31.29 | |
CTAS | Cintas Corporation | Industrials | 38 | 0.97 | 33.38 | S&P500 |
BRC | Brady Corporation | Industrials | 36 | 1.62 | 22.09 | |
DCI | Donaldson Company, Inc. | Industrials | 35 | 1.34 | 29.85 | |
GD | General Dynamics Corporation | Industrials | 30 | 2.40 | 16.35 | S&P500 |
FELE | Franklin Electric Co., Inc. | Industrials | 29 | 0.87 | 28.36 | |
MGRC | McGrath RentCorp | Industrials | 29 | 2.23 | 19.61 | |
AOS | A. O. Smith Corporation | Industrials | 28 | 1.48 | 27.93 | S&P500 |
CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | 28 | 2.09 | 36.72 | S&P500 |
ROP | Roper Technologies, Inc. | Industrials | 28 | 0.46 | 46.32 | S&P500 |
RTX | Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 28 | 2.33 | 60.66 | S&P500 |
TRI | Thomson Reuters Corporation | Industrials | 28 | 1.53 | 7.27 | |
EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | Industrials | 27 | 0.91 | 21.07 | S&P500 |
CNI | Canadian National Railway Company | Industrials | 26 | 1.89 | 18.68 | |
LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | Industrials | 26 | 1.47 | 26.69 | |
MATW | Matthews International Corporation | Industrials | 26 | 2.51 | 96.44 |
【業種別】Communication Services;情報通信・通信インフラ
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
TDS | Telephone and Data Systems, Inc. | Communication Services | 47 | 3.07 | 12.21 | |
T | AT&T Inc. | Communication Services | 36 | 7.35 | -95.27 | S&P500 |
JW.A | John Wiley & Sons, Inc. | Communication Services | 28 | 2.33 | 21.49 |
AT&Tが有名ですが、元々は時価総額世界一の会社でした。大赤字でPERがマイナスなのですが、借金してでも配当金を守る姿勢、立派です。ワーナースピンオフ後、どこまで減配するか解りませんが・・・。
【業種別】Materials;素材
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
SCL | Stepan Company | Materials | 53 | 1.03 | 18.73 | |
FUL | H.B. Fuller Company | Materials | 52 | 1.04 | 22.50 | |
PPG | PPG Industries, Inc. | Materials | 50 | 1.45 | 26.46 | S&P500 |
NUE | Nucor Corporation | Materials | 48 | 1.57 | 9.58 | S&P500 |
RPM | RPM International Inc. | Materials | 47 | 1.77 | 24.08 | |
SHW | The Sherwin-Williams Company | Materials | 43 | 0.76 | 33.55 | S&P500 |
APD | Air Products and Chemicals, Inc. | Materials | 39 | 2.07 | 33.19 | S&P500 |
SON | Sonoco Products Company | Materials | 39 | 2.82 | -35.28 | |
ECL | Ecolab Inc. | Materials | 29 | 0.87 | 56.01 | S&P500 |
ATR | AptarGroup, Inc. | Materials | 28 | 1.09 | 37.78 | |
LIN | Linde plc | Materials | 28 | 1.42 | 50.59 | S&P500 |
ALB | Albemarle Corporation | Materials | 27 | 0.77 | 43.33 | S&P500 |
【業種別】Utilities;公共事業
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
AWR | American States Water Company | Utilities | 67 | 1.65 | 30.55 | |
NWN | Northwest Natural Holding Company | Utilities | 65 | 3.62 | 20.24 | |
CWT | California Water Service Group | Utilities | 54 | 1.47 | 24.56 | |
SJW | SJW Group | Utilities | 54 | 1.98 | 29.21 | |
BKH | Black Hills Corporation | Utilities | 51 | 3.31 | 18.12 | |
NFG | National Fuel Gas Company | Utilities | 51 | 3.48 | 52.53 | |
ED | Consolidated Edison, Inc. | Utilities | 47 | 4.16 | 22.02 | S&P500 |
MGEE | MGE Energy, Inc. | Utilities | 46 | 1.89 | 25.36 | |
ATO | Atmos Energy Corporation | Utilities | 37 | 2.50 | 17.85 | S&P500 |
UGI | UGI Corporation | Utilities | 34 | 2.98 | 9.67 | |
MDU | MDU Resources Group, Inc. | Utilities | 30 | 2.66 | 15.21 | |
WTRG | Essential Utilities, Inc. | Utilities | 30 | 2.16 | 27.32 | |
ARTN.A | Artesian Resources Corporation | Utilities | 29 | 2.67 | 21.72 | |
NEE | NextEra Energy, Inc. | Utilities | 27 | 1.97 | 45.69 | S&P500 |
NJR | New Jersey Resources Corporation | Utilities | 26 | 3.40 | 13.92 |
先月も載せたのですが、危険な間違いなので今月も載せます。「~エネルギー」とついてもエネルギー業種と限らず。原油価格回復した場合に、値動きが真逆になるので要注意ですよ!
【似ているけど混同するな】
●エネルギー業種:エネルギーを売る側
➡(原油安で)大ダメージ。商品が激安で買いたたかれえる・不動在庫を管理する費用がかさむから。
●公共事業業種(の~エネルギー):エネルギーを(エネルギー業種から)買う側
➡(原油安で)大儲け。材料となる原油を安く買えるので支出削減になるから。
だからエネルギー業種と公共事業業種を両方買えばリスク分散になります。
【業種別】Real estate;不動産・リート
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
FRT | Federal Realty Investment Trust | Real Estate | 54 | 3.61 | 66.32 | S&P500 |
UHT | Universal Health Realty Income Trust | Real Estate | 36 | 4.66 | 37.79 | |
NNN | National Retail Properties, Inc. | Real Estate | 32 | 4.36 | 37.83 | |
O | Realty Income Corporation | Real Estate | 28 | 4.02 | 65.24 | S&P500 |
ESS | Essex Property Trust, Inc. | Real Estate | 27 | 2.53 | 41.97 | S&P500 |
今から投資開始なら、口座をこう使い分けます
管理人は現在メイン証券は楽天証券です(愛用しています)。が、今から投資スタートするならSBI証券×マネックス証券の2口座使いをします。(ちなみに管理人は3社とも口座所持し、全部に金融商品もっています。SBIはシーゲル理論知る前の状態なのでボロボロですが)
SBI証券
NISA,つみたてNISA枠はSBI証券を使って投資します。
【SBI証券の良いところ】
①S&P500連動の投資信託の管理手数料が、日本最安値。
※SBI・V・S&P500という商品で、年0.0938%は最安値です。
②S&P500を安定的に上回る投資信託の管理手数料が、断トツの日本最安値
※SBI・V・米国高配当株式という商品で、年0.12%はダントツの安さです。
マネックス証券
NISA・つみたてNISA以外の部分はこのマネックス証券で投資します。今回のNISA・つみたてNISAの話からは脱線ですね。
【マネックス証券のいいところ】
●米国株の取扱数が、ネット証券最多の4100超え(2021年6月現在)
ARCCなどの超高リターンファンドも購入可能(SBIでは不可)
●ネット証券で唯一可能な「配当金自動再投資:通称DRIP」は長期投資になるほど高リターン。
●投資信託は、保有期間中ずっとマネックスポイント0.03%(ひと月ごと)が付き続ける。100万円もってたら300ポイントが毎月、入り続ける計算。
このマネックス独自プログラムである配当金自動再投資、本当にたかが数%とバカにできない位、長期になればなるほど凄い破壊力があるんです。破壊力の凄さはコチラに詳しく書きました。
そんな超高リターンファンドも選び放題・配当金自動再投資までできるマネックスは、こちらから開設できます。
コメント